
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 1 -
KOTA BANJARMASIN - BANJARMASIN UTARA
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 1 - KOTA BANJARMASIN -
BANJARMASIN UTARA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 1 -
KOTA BANJARMASIN - BANJARMASIN UTARA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURIPNO SUMAS, SH., MH, H | 57 | 74 | 62 | 89 | 78 | 108 | 39 | 84 | 32 | 370 | 993 |
2 | SYAKERANI NASERI, DRS, KH | 13 | 48 | 21 | 21 | 36 | 43 | 14 | 22 | 15 | 52 | 285 |
3 | MAHAYAH, DRA, HJ | 14 | 20 | 3 | 11 | 75 | 25 | 34 | 11 | 12 | 19 | 224 |
4 | MUHAMMAD SALEH YUSRAN | 5 | 25 | 12 | 18 | 12 | 24 | 14 | 10 | 23 | 34 | 177 |
5 | CHAIRIL FUAD ZAIBA, DRS, MM.PD | 5 | 14 | 5 | 6 | 9 | 26 | 3 | 6 | 13 | 20 | 107 |
6 | SRI HARTATI, HJ, SE | 1 | 12 | 9 | 9 | 11 | 6 | 2 | 7 | 6 | 13 | 76 |
7 | HJ. HERNY HASANAH, BSC | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 4 | 14 | 4 | 3 | 13 | 73 |
8 | SAYED ALWI AL NAFIS | 12 | 33 | 24 | 12 | 26 | 42 | 20 | 28 | 16 | 52 | 265 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HM. LUTFI SAIFUDDIN, S.Sos | 194 | 420 | 225 | 280 | 379 | 459 | 235 | 170 | 211 | 663 | 3,236 |
2 | MUHAMMAD SAM'ANI, ST, SH, MM | 239 | 350 | 156 | 272 | 280 | 243 | 288 | 120 | 179 | 411 | 2,538 |
3 | RAUDAH, S.Ag, M.Pd | 35 | 130 | 44 | 80 | 133 | 101 | 65 | 38 | 53 | 162 | 841 |
4 | ASPIANOR, S.Ikom, SH, MH | 13 | 44 | 30 | 35 | 46 | 39 | 26 | 21 | 34 | 63 | 351 |
5 | MEYLINA BORNETA TITO | 11 | 24 | 13 | 12 | 16 | 8 | 8 | 6 | 18 | 32 | 148 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. ROSEHAN NOOR BAHRI, S.H. | 418 | 709 | 493 | 636 | 610 | 720 | 407 | 339 | 625 | 1,153 | 6,110 |
2 | SRI NAIDA, S.Si., M.P.A. | 12 | 35 | 25 | 18 | 11 | 44 | 16 | 8 | 38 | 108 | 315 |
3 | FAZLUR RAHMAN, S.H., M.H. | 40 | 117 | 69 | 35 | 34 | 34 | 54 | 25 | 58 | 77 | 543 |
4 | Drs. H. MUHAMMAD RUSLIE, M.Si. | 14 | 38 | 24 | 23 | 85 | 39 | 13 | 11 | 29 | 41 | 317 |
5 | HENDRA SETIA PERMANA, S.T | 13 | 23 | 11 | 10 | 21 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 148 |
6 | RETNO APRIANI, S.H. | 3 | 12 | 5 | 10 | 15 | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 85 |
7 | YULIANA | 4 | 13 | 12 | 9 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 28 | 129 |
8 | MUHAMMAD RAKHA MANNA NAUFAL MAULANA | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 47 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. DEWI DAMAYANTI SAID, SE, MM | 183 | 442 | 240 | 281 | 399 | 358 | 160 | 330 | 229 | 431 | 3,053 |
2 | CHANDRA BAYU, H | 87 | 102 | 64 | 67 | 166 | 147 | 49 | 60 | 61 | 228 | 1,031 |
3 | MARDIANA. HJ.DRA.MPD | 45 | 94 | 57 | 396 | 79 | 217 | 39 | 71 | 59 | 123 | 1,180 |
4 | GUSTI ERVIN WARDHANA, SE | 36 | 109 | 41 | 50 | 92 | 165 | 69 | 31 | 33 | 265 | 891 |
5 | ANANG ROSADI. IR | 25 | 50 | 32 | 42 | 50 | 72 | 28 | 23 | 29 | 77 | 428 |
6 | NOORHAYANI, SH | 7 | 25 | 11 | 13 | 15 | 23 | 15 | 11 | 16 | 35 | 171 |
7 | FELIXIUS RAYNALDO GONADI | 6 | 16 | 12 | 5 | 20 | 10 | 5 | 1 | 13 | 33 | 121 |
8 | H. ABDILLAH, S.Sos | 7 | 16 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 | 19 | 114 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD ZAINUDDIN DJAHRI, H, SE, ST | 24 | 63 | 73 | 64 | 64 | 39 | 20 | 51 | 42 | 151 | 591 |
2 | HELDA LARASATY, HJ | 6 | 23 | 16 | 15 | 17 | 35 | 14 | 7 | 19 | 50 | 202 |
3 | FITRIATI RANGKUTI, SE | 4 | 15 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 29 | 83 |
4 | FRANSISCUS XAVERIUS RUDY, SE | 4 | 45 | 13 | 5 | 51 | 21 | 12 | 6 | 24 | 59 | 240 |
5 | RATIH SETYORINI, SH | 6 | 10 | 7 | 6 | 12 | 27 | 6 | 6 | 7 | 9 | 96 |
6 | LAODE BAHASANI, H, SH | 1 | 6 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 47 |
7 | DHARMAWAN SINDUNATA, SE | 0 | 14 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 49 |
8 | Drs. SALMANI SULFANA. HS. H | 27 | 15 | 2 | 12 | 53 | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 141 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAHURI A. BASIT. H, SE | 9 | 6 | 13 | 11 | 10 | 21 | 5 | 7 | 7 | 15 | 104 |
2 | SUHENDRIS, SE | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 8 | 54 |
3 | KADARIAH.HJ | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 43 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIERHASANI R. WILADY | 4 | 31 | 12 | 14 | 23 | 22 | 10 | 11 | 8 | 28 | 163 |
2 | MUHAMMAD ALMAHDI, SH | 5 | 19 | 14 | 7 | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 116 |
3 | EKA VERA MIRANTI | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 16 | 63 |
4 | RUDIANSYAH | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 48 |
5 | GUSTI RATU ERINA | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | 66 |
6 | MOCH.NURDIN, SH | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 | 47 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHAMMAD FAUZAN | 78 | 396 | 130 | 131 | 376 | 307 | 179 | 122 | 160 | 410 | 2,289 |
2 | H. HARYANTO, S.E. | 42 | 216 | 106 | 69 | 203 | 205 | 117 | 93 | 68 | 234 | 1,353 |
3 | SUPIYATUN | 3 | 28 | 10 | 17 | 19 | 27 | 16 | 12 | 16 | 48 | 196 |
4 | M. RAMADANI MUBARAK | 16 | 71 | 18 | 31 | 65 | 57 | 42 | 32 | 25 | 95 | 452 |
5 | ANANDA ANSHORI DHARMAWAN | 10 | 32 | 8 | 8 | 29 | 22 | 23 | 14 | 14 | 20 | 180 |
6 | NOOR YUNITA | 9 | 31 | 11 | 9 | 23 | 25 | 13 | 4 | 23 | 27 | 175 |
7 | FAIZATUL MUTHMAINAH SIREGAR | 24 | 64 | 74 | 13 | 36 | 21 | 122 | 10 | 40 | 18 | 422 |
8 | FAHRURI, ST | 11 | 70 | 18 | 14 | 61 | 62 | 36 | 15 | 11 | 161 | 459 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMANUDDIN, S.E. | 3 | 25 | 26 | 18 | 15 | 33 | 15 | 25 | 5 | 49 | 214 |
2 | TRI LINDAWATY, A.Md. | 4 | 9 | 11 | 9 | 19 | 6 | 9 | 4 | 13 | 31 | 115 |
3 | M. AGUS HUMAIDI, S.I.Kom., M.I.Kom. | 8 | 37 | 32 | 19 | 27 | 26 | 35 | 8 | 14 | 59 | 265 |
4 | PUTRI DIANA | 6 | 13 | 12 | 7 | 15 | 18 | 6 | 2 | 12 | 35 | 126 |
5 | GUSTI RIZALI NOOR, S.AP. | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | 55 |
6 | AGUS SETIAWAN | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 23 | 63 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. ACHMAD RUDIANSJAH, Drs. M.Sc | 40 | 158 | 107 | 73 | 68 | 128 | 51 | 56 | 66 | 201 | 948 |
2 | KH. ABDUL SYUKUR ALHAMIDY | 28 | 91 | 73 | 36 | 45 | 99 | 18 | 37 | 49 | 186 | 662 |
3 | Dra. MASRIAH | 9 | 15 | 25 | 26 | 15 | 18 | 46 | 137 | 21 | 38 | 350 |
4 | H. AHMAD SYAIRAJI | 5 | 20 | 7 | 10 | 6 | 27 | 5 | 9 | 12 | 28 | 129 |
5 | HENY PERMANA | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 61 |
6 | MUHAMMAD ANDRE JOHNY M | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 19 | 61 |
7 | DESY AULIA | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 41 |
8 | MASBUKHIN, ST | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD JUSUF SURATNA | 3 | 15 | 7 | 6 | 12 | 14 | 11 | 2 | 4 | 24 | 98 |
2 | RISNA HANDAYANI | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 65 |
3 | HILMAR HUTAHAEAN, SE | 8 | 28 | 7 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 22 | 26 | 126 |
4 | STEPHANIE.K, S.Sos | 12 | 105 | 24 | 10 | 68 | 32 | 19 | 6 | 25 | 56 | 357 |
5 | JOKO NUGROHO, SE | 3 | 24 | 3 | 4 | 3 | 46 | 6 | 10 | 2 | 11 | 112 |
6 | SAID AHMAD AULIA, S.Pd.I | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 38 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. KARMILA | 106 | 1,681 | 1,070 | 952 | 785 | 535 | 206 | 1,443 | 960 | 160 | 7,898 |
2 | RAKHMAT NOPLIARDY, SH, M.Hum | 43 | 166 | 51 | 33 | 105 | 84 | 51 | 20 | 41 | 72 | 666 |
3 | Dra.Hj. RACHMAH NORLIAS | 37 | 77 | 21 | 42 | 125 | 209 | 59 | 32 | 25 | 725 | 1,352 |
4 | H. GUSTI NURPANSYAH, S.SOS, M.PD, CSRS | 39 | 128 | 41 | 44 | 78 | 98 | 62 | 26 | 38 | 88 | 642 |
5 | Drs. H. SASTRA HARIANSYAH | 1,615 | 40 | 17 | 7 | 28 | 23 | 25 | 11 | 30 | 32 | 1,828 |
6 | ZAINATUN NISYA, SE | 6 | 12 | 4 | 12 | 5 | 41 | 27 | 8 | 4 | 20 | 139 |
7 | FATMAWATY | 4 | 13 | 48 | 53 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 23 | 190 |
8 | MUHAMMAD ANTHONY SUBIAKTO | 4 | 8 | 4 | 5 | 19 | 27 | 7 | 3 | 4 | 17 | 98 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H.ABDUL MUNASIB HALIKE | 9 | 19 | 62 | 14 | 21 | 30 | 102 | 12 | 29 | 31 | 329 |
2 | TAUFIK NOOR, SH | 4 | 12 | 14 | 13 | 4 | 7 | 13 | 5 | 11 | 13 | 96 |
3 | HJ NOOR ASIAH | 4 | 8 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 60 |
4 | Drs. MARHADI | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 44 | 7 | 2 | 0 | 7 | 74 |
5 | H.ABDULLAH YUSUF | 3 | 10 | 12 | 2 | 21 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 67 |
6 | INDITA AYU ANGGRAINI | 0 | 6 | 5 | 66 | 1 | 14 | 25 | 14 | 4 | 47 | 182 |
7 | YUNITA MAYA SARI | 0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 43 |
8 | JUNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. FIKRI | 52 | 166 | 127 | 102 | 78 | 171 | 51 | 56 | 77 | 216 | 1,096 |
2 | GUSTI NATA HASAN AMAN | 48 | 170 | 124 | 70 | 158 | 199 | 90 | 60 | 212 | 172 | 1,303 |
3 | Dra. HJ HERA FARINA, MM | 5 | 31 | 21 | 35 | 32 | 37 | 12 | 13 | 13 | 41 | 240 |
4 | HABIB AHMAD BAHASYIM, SE | 158 | 170 | 507 | 184 | 181 | 211 | 115 | 107 | 95 | 596 | 2,324 |
5 | IDA SYAKHRIDA, A.Md | 8 | 16 | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 7 | 6 | 10 | 79 |
6 | ADI SYAFRUDDIN | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 42 |
7 | IRNITA ROSARIA SANTI, SE | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 57 |
8 | MAHASINUL FATA | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZLAH | 14 | 27 | 12 | 16 | 15 | 33 | 25 | 16 | 17 | 31 | 206 |
2 | DRS. IRFAN, SH | 16 | 44 | 13 | 73 | 83 | 161 | 30 | 9 | 17 | 58 | 504 |
3 | OKTAVIA PURNAMA SARI | 5 | 40 | 5 | 11 | 12 | 17 | 14 | 24 | 12 | 244 | 384 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALALAK TENGAH | ALALAK UTARA | ALALAK SELATAN | SUNGAI JINGAH | SUNGAI MIAI | SURGI MUFTI | PANGERAN | ANTASAN KECIL TIMUR | KUIN UTARA | SUNGAI ANDAI | SUBTOTAL |
---|